SuikaWiki.org

-90858244:00

Time zone offset

Serializations

Offset-90858244:00

Properties

Sign-1
Seconds-327089678400
Longitude-1362873660

Comparison

-90858244:00 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 16:00:00 (Δday = 3785759)
00:00:00 04:00:00 (Δday = 3785760)
02:00:00 06:00:00 (Δday = 3785760)
03:00:00 07:00:00 (Δday = 3785760)
11:00:00 15:00:00 (Δday = 3785760)
11:30:00 15:30:00 (Δday = 3785760)
12:00:00 16:00:00 (Δday = 3785760)
12:30:00 16:30:00 (Δday = 3785760)
13:00:00 17:00:00 (Δday = 3785760)
21:00:00 01:00:00 (Δday = 3785761)
22:00:00 02:00:00 (Δday = 3785761)
00:00:00 (Δday = 1) 04:00:00 (Δday = 3785761)
12:00:00 (Δday = 1) 16:00:00 (Δday = 3785761)

If -90858244:00 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-90858244:00

Cast

Number-327089678400