SuikaWiki.org

-9015:12

Time zone offset

Serializations

Offset-9015:12

Properties

Sign-1
Seconds-32454720
Longitude-135228

Comparison

-9015:12 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 03:12:00 (Δday = 375)
00:00:00 15:12:00 (Δday = 375)
02:00:00 17:12:00 (Δday = 375)
03:00:00 18:12:00 (Δday = 375)
11:00:00 02:12:00 (Δday = 376)
11:30:00 02:42:00 (Δday = 376)
12:00:00 03:12:00 (Δday = 376)
12:30:00 03:42:00 (Δday = 376)
13:00:00 04:12:00 (Δday = 376)
21:00:00 12:12:00 (Δday = 376)
22:00:00 13:12:00 (Δday = 376)
00:00:00 (Δday = 1) 15:12:00 (Δday = 376)
12:00:00 (Δday = 1) 03:12:00 (Δday = 377)

If -9015:12 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-9015:12

Cast

Number-32454720