SuikaWiki.org

-82707604:00

Time zone offset

Serializations

Offset-82707604:00

Properties

Sign-1
Seconds-297747374400
Longitude-1240614060

Comparison

-82707604:00 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 16:00:00 (Δday = 3446149)
00:00:00 04:00:00 (Δday = 3446150)
02:00:00 06:00:00 (Δday = 3446150)
03:00:00 07:00:00 (Δday = 3446150)
11:00:00 15:00:00 (Δday = 3446150)
11:30:00 15:30:00 (Δday = 3446150)
12:00:00 16:00:00 (Δday = 3446150)
12:30:00 16:30:00 (Δday = 3446150)
13:00:00 17:00:00 (Δday = 3446150)
21:00:00 01:00:00 (Δday = 3446151)
22:00:00 02:00:00 (Δday = 3446151)
00:00:00 (Δday = 1) 04:00:00 (Δday = 3446151)
12:00:00 (Δday = 1) 16:00:00 (Δday = 3446151)

If -82707604:00 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-82707604:00

Cast

Number-297747374400