SuikaWiki.org

-80438164:00

Time zone offset

Serializations

Offset-80438164:00

Properties

Sign-1
Seconds-289577390400
Longitude-1206572460

Comparison

-80438164:00 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 16:00:00 (Δday = 3351589)
00:00:00 04:00:00 (Δday = 3351590)
02:00:00 06:00:00 (Δday = 3351590)
03:00:00 07:00:00 (Δday = 3351590)
11:00:00 15:00:00 (Δday = 3351590)
11:30:00 15:30:00 (Δday = 3351590)
12:00:00 16:00:00 (Δday = 3351590)
12:30:00 16:30:00 (Δday = 3351590)
13:00:00 17:00:00 (Δday = 3351590)
21:00:00 01:00:00 (Δday = 3351591)
22:00:00 02:00:00 (Δday = 3351591)
00:00:00 (Δday = 1) 04:00:00 (Δday = 3351591)
12:00:00 (Δday = 1) 16:00:00 (Δday = 3351591)

If -80438164:00 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-80438164:00

Cast

Number-289577390400