SuikaWiki.org

-77310476:00

Time zone offset

Serializations

Offset-77310476:00

Properties

Sign-1
Seconds-278317713600
Longitude-1159657140

Comparison

-77310476:00 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 08:00:00 (Δday = 3221269)
00:00:00 20:00:00 (Δday = 3221269)
02:00:00 22:00:00 (Δday = 3221269)
03:00:00 23:00:00 (Δday = 3221269)
11:00:00 07:00:00 (Δday = 3221270)
11:30:00 07:30:00 (Δday = 3221270)
12:00:00 08:00:00 (Δday = 3221270)
12:30:00 08:30:00 (Δday = 3221270)
13:00:00 09:00:00 (Δday = 3221270)
21:00:00 17:00:00 (Δday = 3221270)
22:00:00 18:00:00 (Δday = 3221270)
00:00:00 (Δday = 1) 20:00:00 (Δday = 3221270)
12:00:00 (Δday = 1) 08:00:00 (Δday = 3221271)

If -77310476:00 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-77310476:00

Cast

Number-278317713600