SuikaWiki.org

-762019196:00

Time zone offset

Serializations

Offset-762019196:00

Properties

Sign-1
Seconds-2743269105600
Longitude-11430287940

Comparison

-762019196:00 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 08:00:00 (Δday = 31750799)
00:00:00 20:00:00 (Δday = 31750799)
02:00:00 22:00:00 (Δday = 31750799)
03:00:00 23:00:00 (Δday = 31750799)
11:00:00 07:00:00 (Δday = 31750800)
11:30:00 07:30:00 (Δday = 31750800)
12:00:00 08:00:00 (Δday = 31750800)
12:30:00 08:30:00 (Δday = 31750800)
13:00:00 09:00:00 (Δday = 31750800)
21:00:00 17:00:00 (Δday = 31750800)
22:00:00 18:00:00 (Δday = 31750800)
00:00:00 (Δday = 1) 20:00:00 (Δday = 31750800)
12:00:00 (Δday = 1) 08:00:00 (Δday = 31750801)

If -762019196:00 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-762019196:00

Cast

Number-2743269105600