SuikaWiki.org

-567014396:04

Time zone offset

Serializations

Offset-567014396:04

Properties

Sign-1
Seconds-2041251825840
Longitude-8505215941

Comparison

-567014396:04 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 08:04:00 (Δday = 23625599)
00:00:00 20:04:00 (Δday = 23625599)
02:00:00 22:04:00 (Δday = 23625599)
03:00:00 23:04:00 (Δday = 23625599)
11:00:00 07:04:00 (Δday = 23625600)
11:30:00 07:34:00 (Δday = 23625600)
12:00:00 08:04:00 (Δday = 23625600)
12:30:00 08:34:00 (Δday = 23625600)
13:00:00 09:04:00 (Δday = 23625600)
21:00:00 17:04:00 (Δday = 23625600)
22:00:00 18:04:00 (Δday = 23625600)
00:00:00 (Δday = 1) 20:04:00 (Δday = 23625600)
12:00:00 (Δday = 1) 08:04:00 (Δday = 23625601)

If -567014396:04 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-567014396:04

Cast

Number-2041251825840