SuikaWiki.org

-526181996000:00

Time zone offset

Serializations

Offset-526181996000:00

Properties

Sign-1
Seconds-1894255185600000
Longitude-7892729940000

Comparison

-526181996000:00 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 20:00:00 (Δday = 21924249832)
00:00:00 08:00:00 (Δday = 21924249833)
02:00:00 10:00:00 (Δday = 21924249833)
03:00:00 11:00:00 (Δday = 21924249833)
11:00:00 19:00:00 (Δday = 21924249833)
11:30:00 19:30:00 (Δday = 21924249833)
12:00:00 20:00:00 (Δday = 21924249833)
12:30:00 20:30:00 (Δday = 21924249833)
13:00:00 21:00:00 (Δday = 21924249833)
21:00:00 05:00:00 (Δday = 21924249834)
22:00:00 06:00:00 (Δday = 21924249834)
00:00:00 (Δday = 1) 08:00:00 (Δday = 21924249834)
12:00:00 (Δday = 1) 20:00:00 (Δday = 21924249834)

If -526181996000:00 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-526181996000:00

Cast

Number-1894255185600000