SuikaWiki.org

-48447:51:54.644446

Time zone offset

Serializations

Offset-48447:51:54.644446

Properties

Sign-1
Seconds-174412314.644446
Longitude-726717.977685192

Comparison

-48447:51:54.644446 UTC
11:59:59 (Δday = -1) 03:51:54 (Δday = 2018)
23:59:59 (Δday = -1) 15:51:54 (Δday = 2018)
01:59:59 17:51:54 (Δday = 2018)
02:59:59 18:51:54 (Δday = 2018)
10:59:59 02:51:54 (Δday = 2019)
11:29:59 03:21:54 (Δday = 2019)
11:59:59 03:51:54 (Δday = 2019)
12:29:59 04:21:54 (Δday = 2019)
12:59:59 04:51:54 (Δday = 2019)
20:59:59 12:51:54 (Δday = 2019)
21:59:59 13:51:54 (Δday = 2019)
23:59:59 15:51:54 (Δday = 2019)
11:59:59 (Δday = 1) 03:51:54 (Δday = 2020)

If -48447:51:54.644446 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-48447:51:54.644446

Cast

Number-174412314.644446