Offset | -48147604:00:00.050659 |
---|
Sign | -1 |
---|---|
Seconds | -173331374400.051 |
Longitude | -722214060.000211 |
-48147604:00:00.050659 | UTC |
---|---|
11:59:59 (Δday = -1) | 16:00:00 (Δday = 2006149) |
23:59:59 (Δday = -1) | 04:00:00 (Δday = 2006150) |
01:59:59 | 06:00:00 (Δday = 2006150) |
02:59:59 | 07:00:00 (Δday = 2006150) |
10:59:59 | 15:00:00 (Δday = 2006150) |
11:29:59 | 15:30:00 (Δday = 2006150) |
11:59:59 | 16:00:00 (Δday = 2006150) |
12:29:59 | 16:30:00 (Δday = 2006150) |
12:59:59 | 17:00:00 (Δday = 2006150) |
20:59:59 | 01:00:00 (Δday = 2006151) |
21:59:59 | 02:00:00 (Δday = 2006151) |
23:59:59 | 04:00:00 (Δday = 2006151) |
11:59:59 (Δday = 1) | 16:00:00 (Δday = 2006151) |
If -48147604:00:00.050659 is hour, hour's offset is...
hour | offset | |
---|---|---|
12:00:00 | -48147604:00:00.050659 |
Number | -173331374400.051 |
---|