SuikaWiki.org

-47949:29:27.302777

Time zone offset

Serializations

Offset-47949:29:27.302777

Properties

Sign-1
Seconds-172618167.302777
Longitude-719242.363761571

Comparison

-47949:29:27.302777 UTC
11:59:59 (Δday = -1) 09:29:27 (Δday = 1997)
23:59:59 (Δday = -1) 21:29:27 (Δday = 1997)
01:59:59 23:29:27 (Δday = 1997)
02:59:59 00:29:27 (Δday = 1998)
10:59:59 08:29:27 (Δday = 1998)
11:29:59 08:59:27 (Δday = 1998)
11:59:59 09:29:27 (Δday = 1998)
12:29:59 09:59:27 (Δday = 1998)
12:59:59 10:29:27 (Δday = 1998)
20:59:59 18:29:27 (Δday = 1998)
21:59:59 19:29:27 (Δday = 1998)
23:59:59 21:29:27 (Δday = 1998)
11:59:59 (Δday = 1) 09:29:27 (Δday = 1999)

If -47949:29:27.302777 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-47949:29:27.302777

Cast

Number-172618167.302777