SuikaWiki.org

-46:20

Time zone offset

Serializations

Offset-46:20

Properties

Sign-1
Seconds-166800
Longitude-695

Comparison

-46:20 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 10:20:00 (Δday = 1)
00:00:00 22:20:00 (Δday = 1)
02:00:00 00:20:00 (Δday = 2)
03:00:00 01:20:00 (Δday = 2)
11:00:00 09:20:00 (Δday = 2)
11:30:00 09:50:00 (Δday = 2)
12:00:00 10:20:00 (Δday = 2)
12:30:00 10:50:00 (Δday = 2)
13:00:00 11:20:00 (Δday = 2)
21:00:00 19:20:00 (Δday = 2)
22:00:00 20:20:00 (Δday = 2)
00:00:00 (Δday = 1) 22:20:00 (Δday = 2)
12:00:00 (Δday = 1) 10:20:00 (Δday = 3)

If -46:20 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-46:20

Cast

Number-166800