SuikaWiki.org

-45049099:08

Time zone offset

Serializations

Offset-45049099:08

Properties

Sign-1
Seconds-162176756880
Longitude-675736487

Comparison

-45049099:08 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 07:08:00 (Δday = 1877045)
00:00:00 19:08:00 (Δday = 1877045)
02:00:00 21:08:00 (Δday = 1877045)
03:00:00 22:08:00 (Δday = 1877045)
11:00:00 06:08:00 (Δday = 1877046)
11:30:00 06:38:00 (Δday = 1877046)
12:00:00 07:08:00 (Δday = 1877046)
12:30:00 07:38:00 (Δday = 1877046)
13:00:00 08:08:00 (Δday = 1877046)
21:00:00 16:08:00 (Δday = 1877046)
22:00:00 17:08:00 (Δday = 1877046)
00:00:00 (Δday = 1) 19:08:00 (Δday = 1877046)
12:00:00 (Δday = 1) 07:08:00 (Δday = 1877047)

If -45049099:08 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-45049099:08

Cast

Number-162176756880