SuikaWiki.org

-434580716:00:00.064941

Time zone offset

Serializations

Offset-434580716:00:00.064941

Properties

Sign-1
Seconds-1564490577600.06
Longitude-6518710740.00027

Comparison

-434580716:00:00.064941 UTC
11:59:59 (Δday = -1) 08:00:00 (Δday = 18107529)
23:59:59 (Δday = -1) 20:00:00 (Δday = 18107529)
01:59:59 22:00:00 (Δday = 18107529)
02:59:59 23:00:00 (Δday = 18107529)
10:59:59 07:00:00 (Δday = 18107530)
11:29:59 07:30:00 (Δday = 18107530)
11:59:59 08:00:00 (Δday = 18107530)
12:29:59 08:30:00 (Δday = 18107530)
12:59:59 09:00:00 (Δday = 18107530)
20:59:59 17:00:00 (Δday = 18107530)
21:59:59 18:00:00 (Δday = 18107530)
23:59:59 20:00:00 (Δday = 18107530)
11:59:59 (Δday = 1) 08:00:00 (Δday = 18107531)

If -434580716:00:00.064941 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-434580716:00:00.064941

Cast

Number-1564490577600.06