Offset | -4332539:15:59.988577 |
---|
Sign | -1 |
---|---|
Seconds | -15597141359.9886 |
Longitude | -64988088.9999524 |
-4332539:15:59.988577 | UTC |
---|---|
11:59:59 (Δday = -1) | 23:15:59 (Δday = 180521) |
23:59:59 (Δday = -1) | 11:15:59 (Δday = 180522) |
01:59:59 | 13:15:59 (Δday = 180522) |
02:59:59 | 14:15:59 (Δday = 180522) |
10:59:59 | 22:15:59 (Δday = 180522) |
11:29:59 | 22:45:59 (Δday = 180522) |
11:59:59 | 23:15:59 (Δday = 180522) |
12:29:59 | 23:45:59 (Δday = 180522) |
12:59:59 | 00:15:59 (Δday = 180523) |
20:59:59 | 08:15:59 (Δday = 180523) |
21:59:59 | 09:15:59 (Δday = 180523) |
23:59:59 | 11:15:59 (Δday = 180523) |
11:59:59 (Δday = 1) | 23:15:59 (Δday = 180523) |
If -4332539:15:59.988577 is hour, hour's offset is...
hour | offset | |
---|---|---|
12:00:00 | -4332539:15:59.988577 |
Number | -15597141359.9886 |
---|