SuikaWiki.org

-432731516:04

Time zone offset

Serializations

Offset-432731516:04

Properties

Sign-1
Seconds-1557833457840
Longitude-6490972741

Comparison

-432731516:04 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 08:04:00 (Δday = 18030479)
00:00:00 20:04:00 (Δday = 18030479)
02:00:00 22:04:00 (Δday = 18030479)
03:00:00 23:04:00 (Δday = 18030479)
11:00:00 07:04:00 (Δday = 18030480)
11:30:00 07:34:00 (Δday = 18030480)
12:00:00 08:04:00 (Δday = 18030480)
12:30:00 08:34:00 (Δday = 18030480)
13:00:00 09:04:00 (Δday = 18030480)
21:00:00 17:04:00 (Δday = 18030480)
22:00:00 18:04:00 (Δday = 18030480)
00:00:00 (Δday = 1) 20:04:00 (Δday = 18030480)
12:00:00 (Δday = 1) 08:04:00 (Δday = 18030481)

If -432731516:04 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-432731516:04

Cast

Number-1557833457840