SuikaWiki.org

-4323648:44:00.004343

Time zone offset

Serializations

Offset-4323648:44:00.004343

Properties

Sign-1
Seconds-15565135440.0043
Longitude-64854731.0000181

Comparison

-4323648:44:00.004343 UTC
11:59:59 (Δday = -1) 12:44:00 (Δday = 180151)
23:59:59 (Δday = -1) 00:44:00 (Δday = 180152)
01:59:59 02:44:00 (Δday = 180152)
02:59:59 03:44:00 (Δday = 180152)
10:59:59 11:44:00 (Δday = 180152)
11:29:59 12:14:00 (Δday = 180152)
11:59:59 12:44:00 (Δday = 180152)
12:29:59 13:14:00 (Δday = 180152)
12:59:59 13:44:00 (Δday = 180152)
20:59:59 21:44:00 (Δday = 180152)
21:59:59 22:44:00 (Δday = 180152)
23:59:59 00:44:00 (Δday = 180153)
11:59:59 (Δday = 1) 12:44:00 (Δday = 180153)

If -4323648:44:00.004343 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-4323648:44:00.004343

Cast

Number-15565135440.0043