SuikaWiki.org

-4205488733:20

Time zone offset

Serializations

Offset-4205488733:20

Properties

Sign-1
Seconds-15139759440000
Longitude-63082331000

Comparison

-4205488733:20 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 17:20:00 (Δday = 175228696)
00:00:00 05:20:00 (Δday = 175228697)
02:00:00 07:20:00 (Δday = 175228697)
03:00:00 08:20:00 (Δday = 175228697)
11:00:00 16:20:00 (Δday = 175228697)
11:30:00 16:50:00 (Δday = 175228697)
12:00:00 17:20:00 (Δday = 175228697)
12:30:00 17:50:00 (Δday = 175228697)
13:00:00 18:20:00 (Δday = 175228697)
21:00:00 02:20:00 (Δday = 175228698)
22:00:00 03:20:00 (Δday = 175228698)
00:00:00 (Δday = 1) 05:20:00 (Δday = 175228698)
12:00:00 (Δday = 1) 17:20:00 (Δday = 175228698)

If -4205488733:20 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-4205488733:20

Cast

Number-15139759440000