SuikaWiki.org

-408199444:04

Time zone offset

Serializations

Offset-408199444:04

Properties

Sign-1
Seconds-1469517998640
Longitude-6122991661

Comparison

-408199444:04 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 16:04:00 (Δday = 17008309)
00:00:00 04:04:00 (Δday = 17008310)
02:00:00 06:04:00 (Δday = 17008310)
03:00:00 07:04:00 (Δday = 17008310)
11:00:00 15:04:00 (Δday = 17008310)
11:30:00 15:34:00 (Δday = 17008310)
12:00:00 16:04:00 (Δday = 17008310)
12:30:00 16:34:00 (Δday = 17008310)
13:00:00 17:04:00 (Δday = 17008310)
21:00:00 01:04:00 (Δday = 17008311)
22:00:00 02:04:00 (Δday = 17008311)
00:00:00 (Δday = 1) 04:04:00 (Δday = 17008311)
12:00:00 (Δday = 1) 16:04:00 (Δday = 17008311)

If -408199444:04 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-408199444:04

Cast

Number-1469517998640