SuikaWiki.org

-3949972:48

Time zone offset

Serializations

Offset-3949972:48

Properties

Sign-1
Seconds-14219902080
Longitude-59249592

Comparison

-3949972:48 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 16:48:00 (Δday = 164581)
00:00:00 04:48:00 (Δday = 164582)
02:00:00 06:48:00 (Δday = 164582)
03:00:00 07:48:00 (Δday = 164582)
11:00:00 15:48:00 (Δday = 164582)
11:30:00 16:18:00 (Δday = 164582)
12:00:00 16:48:00 (Δday = 164582)
12:30:00 17:18:00 (Δday = 164582)
13:00:00 17:48:00 (Δday = 164582)
21:00:00 01:48:00 (Δday = 164583)
22:00:00 02:48:00 (Δday = 164583)
00:00:00 (Δday = 1) 04:48:00 (Δday = 164583)
12:00:00 (Δday = 1) 16:48:00 (Δday = 164583)

If -3949972:48 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-3949972:48

Cast

Number-14219902080