SuikaWiki.org

-301887364:00

Time zone offset

Serializations

Offset-301887364:00

Properties

Sign-1
Seconds-1086794510400
Longitude-4528310460

Comparison

-301887364:00 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 16:00:00 (Δday = 12578639)
00:00:00 04:00:00 (Δday = 12578640)
02:00:00 06:00:00 (Δday = 12578640)
03:00:00 07:00:00 (Δday = 12578640)
11:00:00 15:00:00 (Δday = 12578640)
11:30:00 15:30:00 (Δday = 12578640)
12:00:00 16:00:00 (Δday = 12578640)
12:30:00 16:30:00 (Δday = 12578640)
13:00:00 17:00:00 (Δday = 12578640)
21:00:00 01:00:00 (Δday = 12578641)
22:00:00 02:00:00 (Δday = 12578641)
00:00:00 (Δday = 1) 04:00:00 (Δday = 12578641)
12:00:00 (Δday = 1) 16:00:00 (Δday = 12578641)

If -301887364:00 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-301887364:00

Cast

Number-1086794510400