SuikaWiki.org

-297877:48

Time zone offset

Serializations

Offset-297877:48

Properties

Sign-1
Seconds-1072360080
Longitude-4468167

Comparison

-297877:48 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 01:48:00 (Δday = 12411)
00:00:00 13:48:00 (Δday = 12411)
02:00:00 15:48:00 (Δday = 12411)
03:00:00 16:48:00 (Δday = 12411)
11:00:00 00:48:00 (Δday = 12412)
11:30:00 01:18:00 (Δday = 12412)
12:00:00 01:48:00 (Δday = 12412)
12:30:00 02:18:00 (Δday = 12412)
13:00:00 02:48:00 (Δday = 12412)
21:00:00 10:48:00 (Δday = 12412)
22:00:00 11:48:00 (Δday = 12412)
00:00:00 (Δday = 1) 13:48:00 (Δday = 12412)
12:00:00 (Δday = 1) 01:48:00 (Δday = 12413)

If -297877:48 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-297877:48

Cast

Number-1072360080