SuikaWiki.org

-261981604:04

Time zone offset

Serializations

Offset-261981604:04

Properties

Sign-1
Seconds-943133774640
Longitude-3929724061

Comparison

-261981604:04 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 16:04:00 (Δday = 10915899)
00:00:00 04:04:00 (Δday = 10915900)
02:00:00 06:04:00 (Δday = 10915900)
03:00:00 07:04:00 (Δday = 10915900)
11:00:00 15:04:00 (Δday = 10915900)
11:30:00 15:34:00 (Δday = 10915900)
12:00:00 16:04:00 (Δday = 10915900)
12:30:00 16:34:00 (Δday = 10915900)
13:00:00 17:04:00 (Δday = 10915900)
21:00:00 01:04:00 (Δday = 10915901)
22:00:00 02:04:00 (Δday = 10915901)
00:00:00 (Δday = 1) 04:04:00 (Δday = 10915901)
12:00:00 (Δday = 1) 16:04:00 (Δday = 10915901)

If -261981604:04 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-261981604:04

Cast

Number-943133774640