SuikaWiki.org

-261803044:00:00.002319

Time zone offset

Serializations

Offset-261803044:00:00.002319

Properties

Sign-1
Seconds-942490958400.002
Longitude-3927045660.00001

Comparison

-261803044:00:00.002319 UTC
11:59:59 (Δday = -1) 16:00:00 (Δday = 10908459)
23:59:59 (Δday = -1) 04:00:00 (Δday = 10908460)
01:59:59 06:00:00 (Δday = 10908460)
02:59:59 07:00:00 (Δday = 10908460)
10:59:59 15:00:00 (Δday = 10908460)
11:29:59 15:30:00 (Δday = 10908460)
11:59:59 16:00:00 (Δday = 10908460)
12:29:59 16:30:00 (Δday = 10908460)
12:59:59 17:00:00 (Δday = 10908460)
20:59:59 01:00:00 (Δday = 10908461)
21:59:59 02:00:00 (Δday = 10908461)
23:59:59 04:00:00 (Δday = 10908461)
11:59:59 (Δday = 1) 16:00:00 (Δday = 10908461)

If -261803044:00:00.002319 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-261803044:00:00.002319

Cast

Number-942490958400.002