SuikaWiki.org

-224323200:00

Time zone offset

Serializations

Offset-224323200:00

Properties

Sign-1
Seconds-807563520000
Longitude-3364848000

Comparison

-224323200:00 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 12:00:00 (Δday = 9346799)
00:00:00 00:00:00 (Δday = 9346800)
02:00:00 02:00:00 (Δday = 9346800)
03:00:00 03:00:00 (Δday = 9346800)
11:00:00 11:00:00 (Δday = 9346800)
11:30:00 11:30:00 (Δday = 9346800)
12:00:00 12:00:00 (Δday = 9346800)
12:30:00 12:30:00 (Δday = 9346800)
13:00:00 13:00:00 (Δday = 9346800)
21:00:00 21:00:00 (Δday = 9346800)
22:00:00 22:00:00 (Δday = 9346800)
00:00:00 (Δday = 1) 00:00:00 (Δday = 9346801)
12:00:00 (Δday = 1) 12:00:00 (Δday = 9346801)

If -224323200:00 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-224323200:00

Cast

Number-807563520000