SuikaWiki.org

-2194012800:00

Time zone offset

Serializations

Offset-2194012800:00

Properties

Sign-1
Seconds-7898446080000
Longitude-32910192000

Comparison

-2194012800:00 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 12:00:00 (Δday = 91417199)
00:00:00 00:00:00 (Δday = 91417200)
02:00:00 02:00:00 (Δday = 91417200)
03:00:00 03:00:00 (Δday = 91417200)
11:00:00 11:00:00 (Δday = 91417200)
11:30:00 11:30:00 (Δday = 91417200)
12:00:00 12:00:00 (Δday = 91417200)
12:30:00 12:30:00 (Δday = 91417200)
13:00:00 13:00:00 (Δday = 91417200)
21:00:00 21:00:00 (Δday = 91417200)
22:00:00 22:00:00 (Δday = 91417200)
00:00:00 (Δday = 1) 00:00:00 (Δday = 91417201)
12:00:00 (Δday = 1) 12:00:00 (Δday = 91417201)

If -2194012800:00 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-2194012800:00

Cast

Number-7898446080000