SuikaWiki.org

-183790079:56

Time zone offset

Serializations

Offset-183790079:56

Properties

Sign-1
Seconds-661644287760
Longitude-2756851199

Comparison

-183790079:56 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 11:56:00 (Δday = 7657919)
00:00:00 23:56:00 (Δday = 7657919)
02:00:00 01:56:00 (Δday = 7657920)
03:00:00 02:56:00 (Δday = 7657920)
11:00:00 10:56:00 (Δday = 7657920)
11:30:00 11:26:00 (Δday = 7657920)
12:00:00 11:56:00 (Δday = 7657920)
12:30:00 12:26:00 (Δday = 7657920)
13:00:00 12:56:00 (Δday = 7657920)
21:00:00 20:56:00 (Δday = 7657920)
22:00:00 21:56:00 (Δday = 7657920)
00:00:00 (Δday = 1) 23:56:00 (Δday = 7657920)
12:00:00 (Δday = 1) 11:56:00 (Δday = 7657921)

If -183790079:56 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-183790079:56

Cast

Number-661644287760