SuikaWiki.org

-164:08

Time zone offset

Serializations

Offset-164:08

Properties

Sign-1
Seconds-590880
Longitude-2462

Comparison

-164:08 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 08:08:00 (Δday = 6)
00:00:00 20:08:00 (Δday = 6)
02:00:00 22:08:00 (Δday = 6)
03:00:00 23:08:00 (Δday = 6)
11:00:00 07:08:00 (Δday = 7)
11:30:00 07:38:00 (Δday = 7)
12:00:00 08:08:00 (Δday = 7)
12:30:00 08:38:00 (Δday = 7)
13:00:00 09:08:00 (Δday = 7)
21:00:00 17:08:00 (Δday = 7)
22:00:00 18:08:00 (Δday = 7)
00:00:00 (Δday = 1) 20:08:00 (Δday = 7)
12:00:00 (Δday = 1) 08:08:00 (Δday = 8)

If -164:08 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-164:08

Cast

Number-590880