SuikaWiki.org

-161410:08

Time zone offset

Serializations

Offset-161410:08

Properties

Sign-1
Seconds-581076480
Longitude-2421152

Comparison

-161410:08 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 22:08:00 (Δday = 6724)
00:00:00 10:08:00 (Δday = 6725)
02:00:00 12:08:00 (Δday = 6725)
03:00:00 13:08:00 (Δday = 6725)
11:00:00 21:08:00 (Δday = 6725)
11:30:00 21:38:00 (Δday = 6725)
12:00:00 22:08:00 (Δday = 6725)
12:30:00 22:38:00 (Δday = 6725)
13:00:00 23:08:00 (Δday = 6725)
21:00:00 07:08:00 (Δday = 6726)
22:00:00 08:08:00 (Δday = 6726)
00:00:00 (Δday = 1) 10:08:00 (Δday = 6726)
12:00:00 (Δday = 1) 22:08:00 (Δday = 6726)

If -161410:08 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-161410:08

Cast

Number-581076480