Offset | -15741:56:00.037680 |
---|
Sign | -1 |
---|---|
Seconds | -56670960.03768 |
Longitude | -236129.000157 |
-15741:56:00.037680 | UTC |
---|---|
11:59:59 (Δday = -1) | 09:56:00 (Δday = 655) |
23:59:59 (Δday = -1) | 21:56:00 (Δday = 655) |
01:59:59 | 23:56:00 (Δday = 655) |
02:59:59 | 00:56:00 (Δday = 656) |
10:59:59 | 08:56:00 (Δday = 656) |
11:29:59 | 09:26:00 (Δday = 656) |
11:59:59 | 09:56:00 (Δday = 656) |
12:29:59 | 10:26:00 (Δday = 656) |
12:59:59 | 10:56:00 (Δday = 656) |
20:59:59 | 18:56:00 (Δday = 656) |
21:59:59 | 19:56:00 (Δday = 656) |
23:59:59 | 21:56:00 (Δday = 656) |
11:59:59 (Δday = 1) | 09:56:00 (Δday = 657) |
If -15741:56:00.037680 is hour, hour's offset is...
hour | offset | |
---|---|---|
12:00:00 | -15741:56:00.037680 |
Number | -56670960.03768 |
---|