SuikaWiki.org

-1000:32

Time zone offset

Serializations

Offset-1000:32

Properties

Sign-1
Seconds-3601920
Longitude-15008

Comparison

-1000:32 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 04:32:00 (Δday = 41)
00:00:00 16:32:00 (Δday = 41)
02:00:00 18:32:00 (Δday = 41)
03:00:00 19:32:00 (Δday = 41)
11:00:00 03:32:00 (Δday = 42)
11:30:00 04:02:00 (Δday = 42)
12:00:00 04:32:00 (Δday = 42)
12:30:00 05:02:00 (Δday = 42)
13:00:00 05:32:00 (Δday = 42)
21:00:00 13:32:00 (Δday = 42)
22:00:00 14:32:00 (Δday = 42)
00:00:00 (Δday = 1) 16:32:00 (Δday = 42)
12:00:00 (Δday = 1) 04:32:00 (Δday = 43)

If -1000:32 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00-1000:32

Cast

Number-3601920