SuikaWiki.org

+88738552000:00

Time zone offset

Serializations

Offset+88738552000:00

Properties

Sign+1
Seconds319458787200000
Longitude1331078280000

Comparison

+88738552000:00 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 20:00:00 (Δday = -3697439668)
00:00:00 08:00:00 (Δday = -3697439667)
02:00:00 10:00:00 (Δday = -3697439667)
03:00:00 11:00:00 (Δday = -3697439667)
11:00:00 19:00:00 (Δday = -3697439667)
11:30:00 19:30:00 (Δday = -3697439667)
12:00:00 20:00:00 (Δday = -3697439667)
12:30:00 20:30:00 (Δday = -3697439667)
13:00:00 21:00:00 (Δday = -3697439667)
21:00:00 05:00:00 (Δday = -3697439666)
22:00:00 06:00:00 (Δday = -3697439666)
00:00:00 (Δday = 1) 08:00:00 (Δday = -3697439666)
12:00:00 (Δday = 1) 20:00:00 (Δday = -3697439666)

If +88738552000:00 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00+88738552000:00

Cast

Number319458787200000