SuikaWiki.org

+7263604:00

Time zone offset

Serializations

Offset+7263604:00

Properties

Sign+1
Seconds26148974400
Longitude108954060

Comparison

+7263604:00 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 08:00:00 (Δday = -302651)
00:00:00 20:00:00 (Δday = -302651)
02:00:00 22:00:00 (Δday = -302651)
03:00:00 23:00:00 (Δday = -302651)
11:00:00 07:00:00 (Δday = -302650)
11:30:00 07:30:00 (Δday = -302650)
12:00:00 08:00:00 (Δday = -302650)
12:30:00 08:30:00 (Δday = -302650)
13:00:00 09:00:00 (Δday = -302650)
21:00:00 17:00:00 (Δday = -302650)
22:00:00 18:00:00 (Δday = -302650)
00:00:00 (Δday = 1) 20:00:00 (Δday = -302650)
12:00:00 (Δday = 1) 08:00:00 (Δday = -302649)

If +7263604:00 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00+7263604:00

Cast

Number26148974400