SuikaWiki.org

+64644480:00

Time zone offset

Serializations

Offset+64644480:00

Properties

Sign+1
Seconds232720128000
Longitude969667200

Comparison

+64644480:00 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 12:00:00 (Δday = -2693521)
00:00:00 00:00:00 (Δday = -2693520)
02:00:00 02:00:00 (Δday = -2693520)
03:00:00 03:00:00 (Δday = -2693520)
11:00:00 11:00:00 (Δday = -2693520)
11:30:00 11:30:00 (Δday = -2693520)
12:00:00 12:00:00 (Δday = -2693520)
12:30:00 12:30:00 (Δday = -2693520)
13:00:00 13:00:00 (Δday = -2693520)
21:00:00 21:00:00 (Δday = -2693520)
22:00:00 22:00:00 (Δday = -2693520)
00:00:00 (Δday = 1) 00:00:00 (Δday = -2693519)
12:00:00 (Δday = 1) 12:00:00 (Δday = -2693519)

If +64644480:00 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00+64644480:00

Cast

Number232720128000