SuikaWiki.org

+63302404:00

Time zone offset

Serializations

Offset+63302404:00

Properties

Sign+1
Seconds227888654400
Longitude949536060

Comparison

+63302404:00 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 08:00:00 (Δday = -2637601)
00:00:00 20:00:00 (Δday = -2637601)
02:00:00 22:00:00 (Δday = -2637601)
03:00:00 23:00:00 (Δday = -2637601)
11:00:00 07:00:00 (Δday = -2637600)
11:30:00 07:30:00 (Δday = -2637600)
12:00:00 08:00:00 (Δday = -2637600)
12:30:00 08:30:00 (Δday = -2637600)
13:00:00 09:00:00 (Δday = -2637600)
21:00:00 17:00:00 (Δday = -2637600)
22:00:00 18:00:00 (Δday = -2637600)
00:00:00 (Δday = 1) 20:00:00 (Δday = -2637600)
12:00:00 (Δday = 1) 08:00:00 (Δday = -2637599)

If +63302404:00 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00+63302404:00

Cast

Number227888654400