SuikaWiki.org

+509321466:40

Time zone offset

Serializations

Offset+509321466:40

Properties

Sign+1
Seconds1833557280000
Longitude7639822000

Comparison

+509321466:40 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 17:20:00 (Δday = -21221729)
00:00:00 05:20:00 (Δday = -21221728)
02:00:00 07:20:00 (Δday = -21221728)
03:00:00 08:20:00 (Δday = -21221728)
11:00:00 16:20:00 (Δday = -21221728)
11:30:00 16:50:00 (Δday = -21221728)
12:00:00 17:20:00 (Δday = -21221728)
12:30:00 17:50:00 (Δday = -21221728)
13:00:00 18:20:00 (Δday = -21221728)
21:00:00 02:20:00 (Δday = -21221727)
22:00:00 03:20:00 (Δday = -21221727)
00:00:00 (Δday = 1) 05:20:00 (Δday = -21221727)
12:00:00 (Δday = 1) 17:20:00 (Δday = -21221727)

If +509321466:40 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00+509321466:40

Cast

Number1833557280000