SuikaWiki.org

+5040007:56

Time zone offset

Serializations

Offset+5040007:56

Properties

Sign+1
Seconds18144028560
Longitude75600119

Comparison

+5040007:56 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 04:04:00 (Δday = -210001)
00:00:00 16:04:00 (Δday = -210001)
02:00:00 18:04:00 (Δday = -210001)
03:00:00 19:04:00 (Δday = -210001)
11:00:00 03:04:00 (Δday = -210000)
11:30:00 03:34:00 (Δday = -210000)
12:00:00 04:04:00 (Δday = -210000)
12:30:00 04:34:00 (Δday = -210000)
13:00:00 05:04:00 (Δday = -210000)
21:00:00 13:04:00 (Δday = -210000)
22:00:00 14:04:00 (Δday = -210000)
00:00:00 (Δday = 1) 16:04:00 (Δday = -210000)
12:00:00 (Δday = 1) 04:04:00 (Δday = -209999)

If +5040007:56 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00+5040007:56

Cast

Number18144028560