SuikaWiki.org

+5018690361356:00

Time zone offset

Serializations

Offset+5018690361356:00

Properties

Sign+1
Seconds18067285300881600
Longitude75280355420340

Comparison

+5018690361356:00 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 16:00:00 (Δday = -209112098391)
00:00:00 04:00:00 (Δday = -209112098390)
02:00:00 06:00:00 (Δday = -209112098390)
03:00:00 07:00:00 (Δday = -209112098390)
11:00:00 15:00:00 (Δday = -209112098390)
11:30:00 15:30:00 (Δday = -209112098390)
12:00:00 16:00:00 (Δday = -209112098390)
12:30:00 16:30:00 (Δday = -209112098390)
13:00:00 17:00:00 (Δday = -209112098390)
21:00:00 01:00:00 (Δday = -209112098389)
22:00:00 02:00:00 (Δday = -209112098389)
00:00:00 (Δday = 1) 04:00:00 (Δday = -209112098389)
12:00:00 (Δday = 1) 16:00:00 (Δday = -209112098389)

If +5018690361356:00 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00+5018690361356:00

Cast

Number18067285300881600