SuikaWiki.org

+5018688403200:00

Time zone offset

Serializations

Offset+5018688403200:00

Properties

Sign+1
Seconds18067278251520000
Longitude75280326048000

Comparison

+5018688403200:00 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 12:00:00 (Δday = -209112016801)
00:00:00 00:00:00 (Δday = -209112016800)
02:00:00 02:00:00 (Δday = -209112016800)
03:00:00 03:00:00 (Δday = -209112016800)
11:00:00 11:00:00 (Δday = -209112016800)
11:30:00 11:30:00 (Δday = -209112016800)
12:00:00 12:00:00 (Δday = -209112016800)
12:30:00 12:30:00 (Δday = -209112016800)
13:00:00 13:00:00 (Δday = -209112016800)
21:00:00 21:00:00 (Δday = -209112016800)
22:00:00 22:00:00 (Δday = -209112016800)
00:00:00 (Δday = 1) 00:00:00 (Δday = -209112016799)
12:00:00 (Δday = 1) 12:00:00 (Δday = -209112016799)

If +5018688403200:00 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00+5018688403200:00

Cast

Number18067278251520000