SuikaWiki.org

+5014054990084:00

Time zone offset

Serializations

Offset+5014054990084:00

Properties

Sign+1
Seconds18050597964302400
Longitude75210824851260

Comparison

+5014054990084:00 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 08:00:00 (Δday = -208918957921)
00:00:00 20:00:00 (Δday = -208918957921)
02:00:00 22:00:00 (Δday = -208918957921)
03:00:00 23:00:00 (Δday = -208918957921)
11:00:00 07:00:00 (Δday = -208918957920)
11:30:00 07:30:00 (Δday = -208918957920)
12:00:00 08:00:00 (Δday = -208918957920)
12:30:00 08:30:00 (Δday = -208918957920)
13:00:00 09:00:00 (Δday = -208918957920)
21:00:00 17:00:00 (Δday = -208918957920)
22:00:00 18:00:00 (Δday = -208918957920)
00:00:00 (Δday = 1) 20:00:00 (Δday = -208918957920)
12:00:00 (Δday = 1) 08:00:00 (Δday = -208918957919)

If +5014054990084:00 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00+5014054990084:00

Cast

Number18050597964302400