SuikaWiki.org

+47298:12

Time zone offset

Serializations

Offset+47298:12

Properties

Sign+1
Seconds170273520
Longitude709473

Comparison

+47298:12 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 17:48:00 (Δday = -1972)
00:00:00 05:48:00 (Δday = -1971)
02:00:00 07:48:00 (Δday = -1971)
03:00:00 08:48:00 (Δday = -1971)
11:00:00 16:48:00 (Δday = -1971)
11:30:00 17:18:00 (Δday = -1971)
12:00:00 17:48:00 (Δday = -1971)
12:30:00 18:18:00 (Δday = -1971)
13:00:00 18:48:00 (Δday = -1971)
21:00:00 02:48:00 (Δday = -1970)
22:00:00 03:48:00 (Δday = -1970)
00:00:00 (Δday = 1) 05:48:00 (Δday = -1970)
12:00:00 (Δday = 1) 17:48:00 (Δday = -1970)

If +47298:12 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00+47298:12

Cast

Number170273520