SuikaWiki.org

+47047:52

Time zone offset

Serializations

Offset+47047:52

Properties

Sign+1
Seconds169372320
Longitude705718

Comparison

+47047:52 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 04:08:00 (Δday = -1961)
00:00:00 16:08:00 (Δday = -1961)
02:00:00 18:08:00 (Δday = -1961)
03:00:00 19:08:00 (Δday = -1961)
11:00:00 03:08:00 (Δday = -1960)
11:30:00 03:38:00 (Δday = -1960)
12:00:00 04:08:00 (Δday = -1960)
12:30:00 04:38:00 (Δday = -1960)
13:00:00 05:08:00 (Δday = -1960)
21:00:00 13:08:00 (Δday = -1960)
22:00:00 14:08:00 (Δday = -1960)
00:00:00 (Δday = 1) 16:08:00 (Δday = -1960)
12:00:00 (Δday = 1) 04:08:00 (Δday = -1959)

If +47047:52 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00+47047:52

Cast

Number169372320