SuikaWiki.org

+46644:20

Time zone offset

Serializations

Offset+46644:20

Properties

Sign+1
Seconds167919600
Longitude699665

Comparison

+46644:20 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 23:40:00 (Δday = -1945)
00:00:00 11:40:00 (Δday = -1944)
02:00:00 13:40:00 (Δday = -1944)
03:00:00 14:40:00 (Δday = -1944)
11:00:00 22:40:00 (Δday = -1944)
11:30:00 23:10:00 (Δday = -1944)
12:00:00 23:40:00 (Δday = -1944)
12:30:00 00:10:00 (Δday = -1943)
13:00:00 00:40:00 (Δday = -1943)
21:00:00 08:40:00 (Δday = -1943)
22:00:00 09:40:00 (Δday = -1943)
00:00:00 (Δday = 1) 11:40:00 (Δday = -1943)
12:00:00 (Δday = 1) 23:40:00 (Δday = -1943)

If +46644:20 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00+46644:20

Cast

Number167919600