SuikaWiki.org

+45262080:00

Time zone offset

Serializations

Offset+45262080:00

Properties

Sign+1
Seconds162943488000
Longitude678931200

Comparison

+45262080:00 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 12:00:00 (Δday = -1885921)
00:00:00 00:00:00 (Δday = -1885920)
02:00:00 02:00:00 (Δday = -1885920)
03:00:00 03:00:00 (Δday = -1885920)
11:00:00 11:00:00 (Δday = -1885920)
11:30:00 11:30:00 (Δday = -1885920)
12:00:00 12:00:00 (Δday = -1885920)
12:30:00 12:30:00 (Δday = -1885920)
13:00:00 13:00:00 (Δday = -1885920)
21:00:00 21:00:00 (Δday = -1885920)
22:00:00 22:00:00 (Δday = -1885920)
00:00:00 (Δday = 1) 00:00:00 (Δday = -1885919)
12:00:00 (Δday = 1) 12:00:00 (Δday = -1885919)

If +45262080:00 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00+45262080:00

Cast

Number162943488000