SuikaWiki.org

+44310:20

Time zone offset

Serializations

Offset+44310:20

Properties

Sign+1
Seconds159517200
Longitude664655

Comparison

+44310:20 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 05:40:00 (Δday = -1847)
00:00:00 17:40:00 (Δday = -1847)
02:00:00 19:40:00 (Δday = -1847)
03:00:00 20:40:00 (Δday = -1847)
11:00:00 04:40:00 (Δday = -1846)
11:30:00 05:10:00 (Δday = -1846)
12:00:00 05:40:00 (Δday = -1846)
12:30:00 06:10:00 (Δday = -1846)
13:00:00 06:40:00 (Δday = -1846)
21:00:00 14:40:00 (Δday = -1846)
22:00:00 15:40:00 (Δday = -1846)
00:00:00 (Δday = 1) 17:40:00 (Δday = -1846)
12:00:00 (Δday = 1) 05:40:00 (Δday = -1845)

If +44310:20 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00+44310:20

Cast

Number159517200