SuikaWiki.org

+4020102266:40

Time zone offset

Serializations

Offset+4020102266:40

Properties

Sign+1
Seconds14472368160000
Longitude60301534000

Comparison

+4020102266:40 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 09:20:00 (Δday = -167504262)
00:00:00 21:20:00 (Δday = -167504262)
02:00:00 23:20:00 (Δday = -167504262)
03:00:00 00:20:00 (Δday = -167504261)
11:00:00 08:20:00 (Δday = -167504261)
11:30:00 08:50:00 (Δday = -167504261)
12:00:00 09:20:00 (Δday = -167504261)
12:30:00 09:50:00 (Δday = -167504261)
13:00:00 10:20:00 (Δday = -167504261)
21:00:00 18:20:00 (Δday = -167504261)
22:00:00 19:20:00 (Δday = -167504261)
00:00:00 (Δday = 1) 21:20:00 (Δday = -167504261)
12:00:00 (Δday = 1) 09:20:00 (Δday = -167504260)

If +4020102266:40 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00+4020102266:40

Cast

Number14472368160000