SuikaWiki.org

+21570:00

Time zone offset

Serializations

Offset+21570:00

Properties

Sign+1
Seconds77652000
Longitude323550

Comparison

+21570:00 UTC
12:00:00 (Δday = -1) 18:00:00 (Δday = -900)
00:00:00 06:00:00 (Δday = -899)
02:00:00 08:00:00 (Δday = -899)
03:00:00 09:00:00 (Δday = -899)
11:00:00 17:00:00 (Δday = -899)
11:30:00 17:30:00 (Δday = -899)
12:00:00 18:00:00 (Δday = -899)
12:30:00 18:30:00 (Δday = -899)
13:00:00 19:00:00 (Δday = -899)
21:00:00 03:00:00 (Δday = -898)
22:00:00 04:00:00 (Δday = -898)
00:00:00 (Δday = 1) 06:00:00 (Δday = -898)
12:00:00 (Δday = 1) 18:00:00 (Δday = -898)

If +21570:00 is hour, hour's offset is...

houroffset
12:00:00+21570:00

Cast

Number77652000