Year | |
---|---|
Month | 9 |
Day | 22 |
Hour | 0 |
Minute | 0 |
Second (integer part) | 0 |
Second (fraction part) | 0 |
Time zone offset | +00:00 |
Proleptic Gregorian calendar | AD | 1614-09-22 |
---|---|---|
Japan | 庆长19年9月22日 | |
Ryuukyuu | 万暦42年9月22日 | |
Proleptic Julian calendar | AD | 1614-09-12 |
Japan | 庆长19年9月12日 | |
Ryuukyuu | 万暦42年9月12日 | |
旧暦 (Japan) | AD | 1614年8月19日 |
Japan (北朝) | 庆长19年8月19日 | |
Japan (南朝) | 庆长19年8月19日 | |
旧暦 (Ryuukyuu) | AD | 1614年8月19日 |
Ryuukyuu | 万暦42年8月19日 |
Japan | Normal day |
---|
Yearless date | |
---|---|
Day of week (number) | 1 |
Day of week (English) | Monday |
Day of week (日本語) | 月曜日 |
Kanshi | 己亥 (350, 361) |
六曜 (Japan) | 友引 |
Unix number | -11211436800 |
---|---|
Unix integer | -11211436800 |
HTML number | -11211436800000 |
HTML month number | -4264 |
Julian Day | 2310825.5 |
Julian Day (integer of day) | 2310826 |
Modified Julian Day | -89175 |
Rata Die | 589401 |
toString | |
---|---|
toISOString | |
toDateString | |
toTimeString | |
toGMTString | |
toUTCString | |
toJSON |
toLocaleString | undefined | |
---|---|---|
en | ||
en-US | ||
en-GB | ||
fr | ||
fr-CA | ||
es | ||
es-US | ||
it | ||
de | ||
ja | ||
ja-JP | ||
ja-JP-u-ca-japanese | ||
zh | ||
zh-CN | ||
zh-TW | ||
zh-HK | ||
zh-MO | ||
zh-SG | ||
zh-Hant | ||
zh-Hani | ||
zh-u-ca-chinese | ||
zh-TW-u-ca-roc | ||
ko | ||
th | ||
th-u-ca-buddhist-nu-thai | ||
th-u-nu-arab | ||
ar-EG | ||
ar-SA | ||
ar-SA-u-ca-islamic-nu-latn | ||
toLocaleDateString | undefined | |
toLocaleTimeString | undefined |
Previous | Next | |
---|---|---|
365 days | ||
30 days | ||
7 days | ||
Day | ||
Hour | ||
Minute |