西曆 | 375226404 |
---|---|
神武天皇即位紀元 | 375227064 |
Japan (北朝) | 令和375224386年 |
Japan (南朝) | 令和375224386年 |
Ryuukyuu | 令和375224386年 |
明治 | 375224537 |
大正 | 375224493 |
昭和 | 375224479 |
平成 | 375224416 |
中華民國紀元 | 375224493 |
主体 | 375224493 |
干支 | 甲申 (200, 211) |
Year string |
---|
Date and time | |
---|---|
Year number | 375226404 |
Unix number | 11840939452944000 |
Unix integer | 11840939452944000 |
HTML number | 11840939452944000000 |
HTML month number | 4502693208 |
Julian Day | 137050350922.5 |
Modified Julian Day | 137047950922 |
Rata Die | 137048629498 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |