西曆 | 448 |
---|---|
神武天皇即位紀元 | 1108 |
Japan (北朝) | 允恭天皇37年 |
Japan (南朝) | 允恭天皇37年 |
Ryuukyuu | 允恭天皇37年 |
明治 | -1419 |
大正 | -1463 |
昭和 | -1477 |
平成 | -1540 |
中華民國紀元 | -1463 |
主体 | -1463 |
干支 | 戊子 (240, 251) |
Year string |
---|
Date and time | |
---|---|
Year number | 448 |
Unix number | -48029673600 |
Unix integer | -48029673600 |
HTML number | -48029673600000 |
HTML month number | -18264 |
Julian Day | 1884688.5 |
Modified Julian Day | -515312 |
Rata Die | 163264 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |